產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Ametek Sorensen高斜率電流源SFA系列僅有一個(gè)恒流調(diào)節(jié)模式,它輸出的儲存能量低,這使其對敏感裝置可能帶來的損壞降到了低的程度,還可提供高達(dá)400A/ms的電流斜率。電壓:60V-160V,電流:31A-500A,功率:5kW-30kW。
更新時(shí)間:2023-11-19
Ametek Sorensen高斜率電流源SFA系列:
SFA系列建立于行業(yè)*的SorensenSGA系列的基礎(chǔ)之上,為激光二極管應(yīng)用提供大功率電流源。*大功率激光二極管需要良好調(diào)整度的電流控制,以避免災(zāi)難性破壞。在不規(guī)則的運(yùn)行條件下,電源輸出線中儲存的過多的能量可產(chǎn)生峰值壓力,這可造成設(shè)備yongjiu性的損壞。SFA僅有一個(gè)恒流調(diào)節(jié)模式,它輸出的儲存能量低,這使其對敏感裝置可能帶來的損壞降到了低的程度,還可提供高達(dá)400A/ms的電流斜率。
功率 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | ||
電壓? | MAX電流(并聯(lián)起來可獲得更大的電流) | |||||
60 | 83 | 167 | 250 | 333 | ||
100 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
160 | 31 | 63 | 94 | 125 | ||
規(guī)格(@額定交流線路及25ºC) | ||||||
輸出轉(zhuǎn)換速率(10-90%電阻性負(fù)載) | 上升為250安/毫秒(典型值為400安/毫秒),典型的下降速率為200安/毫秒;160伏型號87安/毫秒/5千瓦(典型值為145安/毫秒/5千瓦),60安/毫秒,典型值,下降 | |||||
控制模式 | 僅用于電流模式 | |||||
前面板表精度 | 電壓 ±滿量程的0.5%+1位,電流±滿量程的0.5%+1位 | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | (無負(fù)載至滿載,額定交流輸入) 電流 額定輸出電流的0.1% | |||||
線路調(diào)整率 | (±額定交流輸入的10%) 電流額定輸出電流的0.05% | |||||
電流紋波 | 滿量程峰峰電流的1% | |||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 對于10至99.99%或99.99%至10%的階躍負(fù)載變化,輸出電流在1毫秒時(shí)間內(nèi)恢復(fù)至電流設(shè)定值的1%范圍內(nèi) | |||||
電流過沖 | MAX為滿量程的8%對于0至99.99%的變化至電阻性負(fù)載 | |||||
輸出電容 | 60伏型號<10微法/ 5千瓦,100/160伏型號3微法/ 5千瓦 | |||||
穩(wěn)定性 | 通過遙感,在固定的線路、負(fù)載及溫度下預(yù)熱8個(gè)小時(shí)后為±設(shè)定值的0.05% | |||||
功率因數(shù) | 輸入為208/220VAC時(shí)的典型值大于0.9,輸入為380/400VAC時(shí)的典型值大于0.78,輸入為440/480VAC時(shí)的典型值大于0.7 | |||||
遠(yuǎn)程模擬控制 | 控制電流設(shè)定值精度:±滿量程輸出的0.8%;過電流保護(hù):±滿量程輸出的1%;電阻控制:0–5千歐= 0-99.99%電流;電壓控制:0–5或0–10 VDC = 0-99.99%電流;過電流保護(hù):0–5.5 VDC = 0-110% | |||||
效率 | 滿載、額定線路的典型值為87% | |||||
遙控/遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 通過觸點(diǎn)閉合、6-120 VDC或12-240VAC、TTL或CMOS開關(guān)進(jìn)行開啟/關(guān)閉控制,電流監(jiān)控,過電流保護(hù)限度設(shè)定,故障狀態(tài)總結(jié) | |||||
過壓保護(hù) | 固定于額定恒流制輸出電壓的110%左右。將前面板上的待機(jī)電源開關(guān)旋轉(zhuǎn)至關(guān)閉/開啟以達(dá)到復(fù)位的目的 | |||||
以太網(wǎng)控制(可選項(xiàng)) | LXI兼容的10/100 Base T以太網(wǎng)遙控,帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器用于通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器對電源進(jìn)行直接控制。 | |||||
隔離模擬控制(可選項(xiàng)) | 輸入至輸出隔離:500伏兼容MAX端子浮動電壓。建議在不危險(xiǎn)特低電壓(SELV)正常條件下運(yùn)行。 | |||||
規(guī)章 | 通過了UL/CSA 61010及IEC/EN 61010-1認(rèn)證 符合CE(低電壓指令及電磁兼容指令),輸入功率可選項(xiàng) | |||||
輸入電源配置 | 3相,三線加地線。對相位、旋轉(zhuǎn)不敏感。中性線未使用。 | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0至50°C | |||||
儲存溫度 | -25至65°C | |||||
溫度系數(shù) | 電流設(shè)定值額定電流的0.03%/°C | |||||
冷卻 | 內(nèi)置風(fēng)扇。零間隙疊放。 | |||||
濕度 | 40°C的濕度為0至90%;25°C的濕度為0至50%,不結(jié)露 | |||||
海拔 | 5000英尺時(shí)為全功率,5000英尺以上時(shí),每升高1000英尺全功率下降10% | |||||
物理 | ||||||
5至15千瓦、3U | 19.00英寸(寬) x 25.12英寸(深) x 5.25英寸(高);80磅,(48.3厘米(寬) x 63.8厘米(深) x 13.3厘米(高);36千克) | |||||
20至30千瓦、6U | 19.00英寸(寬) x 25.12英寸(深) x 10.5英寸(高);160磅,(48.3厘米(寬) x 63.8厘米(深) x 36.7厘米(高);73千克) | |||||
配件 | ||||||
變更 | AJ:前面板灰塵過濾器– 工廠安裝 – 僅適用于3U電源 | |||||
K550212-01 / 5550568-01 3U | 機(jī)架滑塊(用于5千瓦、10千瓦及15千瓦型號)/前面板灰塵過濾器–現(xiàn)場安裝套件–僅適用于3U電源 | |||||
K550213-01 / 9550589-01 6U | 機(jī)架滑塊(用于20千瓦、25千瓦及30千瓦型號)/交流輸入蓋-僅適用于3U電源 | |||||
產(chǎn)品選擇 | ||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 品牌 | 噪聲&紋波 | |
電壓 | 電流 | |||||
SFA60-83 | 0-60 | 0-83 | 5KW | Sorensen | / | 滿量程峰峰電流的1% |
SFA100-50 | 0-100 | 0-50 | 5KW | Sorensen | / | |
SFA160-31 | 0-160 | 0-31 | 5KW | Sorensen | / | |
SFA60-167 | 0-60 | 0-167 | 10KW | Sorensen | / | |
SFA100-100 | 0-100 | 0-100 | 10KW | Sorensen | / | |
SFA160-63 | 0-160 | 0-63 | 10KW | Sorensen | / | |
SFA60-250 | 0-60 | 0-250 | 15KW | Sorensen | / | |
SFA100-150 | 0-100 | 0-150 | 15KW | Sorensen | / | |
SFA160-94 | 0-160 | 0-94 | 15KW | Sorensen | / | |
SFA60-333 | 0-60 | 0-333 | 20KW | Sorensen | / | |
SFA100-200 | 0-100 | 0-200 | 20KW | Sorensen | / | |
SFA160-125 | 0-160 | 0-125 | 20KW | Sorensen | / | |
SFA60-417 | 0-60 | 0-417 | 25KW | Sorensen | / | |
SFA100-250 | 0-100 | 0-250 | 25KW | Sorensen | / | |
SFA160-156 | 0-160 | 0-156 | 25KW | Sorensen | / | |
SFA60-500 | 0-60 | 0-500 | 30KW | Sorensen | / | |
SFA100-300 | 0-100 | 0-300 | 30KW | Sorensen | / | |
SFA160-188 | 0-160 | 0-188 | 30KW | Sorensen | / | |
Sorensen | / | |||||
輸入電壓:208/220VAC±10%,47to63Hz,380/400VAC±10%,47to 63Hz,,440/480VAC±10%,47 to 63Hz 輸入電流:三相,3線加地線。對相位、旋轉(zhuǎn)不敏感。不用中線。 | ||||||
配件 | ||||||
變更 | AJ:前面板灰塵過濾器-工廠安裝-僅適用于3U電源 | |||||
K550212-01/5550568-01 3U 機(jī)架滑道(用于5KW、10KW、及15KW型號)/前面板灰塵過濾器-現(xiàn)場安裝套件-僅適用于3U電源 | ||||||
K550213-01/5550569-01 6U 機(jī)架滑道(用于20KW、25KW及30KW型號)/交流輸入蓋-僅適用于3U電源 |